描述:超聲波萃取儀 采用大功率超聲波直接作用于物料進行提取,超聲能量利用率高,提取效果明顯;本系列二循環(huán)超聲提取機超聲場高,空化作用強,是繼雙嘉實驗型連續(xù)流之后推出的一款適用于中藥、保健品、化工、材料等領域使用的,可以用于揮發(fā)性或者非揮發(fā)性物料溶劑的原料提取。
廠商性質
生產廠家更新時間
2024-07-10訪問量
7262產品分類
Product Category相關文章
related articles2022-02-15
+2022-01-19
+2021-12-17
+品牌 | 雙嘉儀 |
---|
超聲波萃取儀,實驗室萃取設備 制藥超聲波提取機 5L,10L,20L,30L,50L,100L 型號齊全 實驗室超聲波萃取儀
?雙嘉超聲波循環(huán)萃取儀采用大功率超聲波直接作用于物料進行提取,超聲能量利用率高,提取效果明顯;本系列二循環(huán)超聲提取機超聲場高,空化作用強,是繼雙嘉實驗型連續(xù)流之后推出的一款適用于中藥、保健品、化工、材料等領域使用的,可以用于揮發(fā)性或者非揮發(fā)性物料溶劑的原料提取。設備嚴格按照GMP標準生產,適用性廣泛,性價比高。
特點:
循環(huán)超聲技術,溶劑導流性能好。
大功率超聲波功率可調節(jié),超聲直接作用于溶劑用于直接提取原料,超聲能量利用率高。
整機可做臺式或者立式,可加裝滾輪,方便隨時移動。
型 號 | CSB-5B | CSB-10B | CSB -20B | CSB -50B | CSB -100B |
提取方式 | 超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | 超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | 超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | 超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | 超聲動態(tài)外循環(huán)提取 |
有效容積(L) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
攪拌電機功率(W) | 80 | 150 | 200 | 500 | 1000 |
超聲頻率 | 20KHz窄幅自動跟蹤 | 20KHz窄幅自動跟蹤 | 20KHz窄幅自動跟蹤 | 20KHz窄幅自動跟蹤 | 20KHz窄幅自動跟蹤 |
超聲功率(w) | 0~1200可調 | 0~1500可調 | 0~3000可調 | 0~6000可調 | 0~8000可調 |
zui大加熱功率(W) | 800 | 1200 | 2000 | 5000 | 10000 |
外循環(huán)攪拌速度(rpm) | 0~2000 | 0~2000集成數顯無級調速 | 0~2000集成數顯無級調速 | 0~2000集成數顯無級調速 | 0~2000集成數顯無級調速 |
可控溫度℃ | 室溫--100(可定制低溫提?。?/p> | 室溫--100(可定制低溫提取) | 室溫--100(可定制低溫提?。?/p> | 室溫--100(可定制低溫提取) | 室溫--100(可定制低溫提?。?/p> |
材質 | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理) |
適用介質 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 |
用途 | 小試或中試 | 小試或中試 | 小試或中試 | 小試或中試 | 小試或中試 |
處理能力(kg/hr) | 0.5—6.0 | 4.5—12.0 | 8.5—22.0 | 10.5—55.13 | 20—100 |
主體外形尺寸(L*W*H) | 360*240*650 | 650*360*1350 | 650*500*1600 | 850*600*1700 | 950*700*1800
|
寧波市雙嘉儀器有限公司自主研發(fā)及銷售,咨詢